Walne Zebranie – Członkowie
| SEKTOR SPOŁECZNY | |||
| Lp. | Przedstawiciel w LGD | Nazwa | |
| 1. | Dariusz Niedziela | Ochotnicza Straż Pożarna w Talczynie | |
| 2. | Katarzyna Kowalczy | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nad Wieprzem” | |
| 3. | Beata Gozdal | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek „Wspólna Sprawa” | |
| 4. | Michał Olejnik | Stowarzyszenie Historyczne im. Piątego Oddziełu Wojsk Narodowych Województwa Lubelskiego zw. „Ćwiekami” | |
| 5. | Artur Malinowski | Ochotnicza Straż Pożarna w Przytocznie | |
| 6. | Katarzyna Sugiera | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Skrobowa | |
| 7. | Justyna Bogusz | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Kierzówki „Działajmy Razem” | |
| 8. | Marian Wicha | Towarzystwo Przyjaciół Michowa | |
| 9. | Wioletta Wierzbicka | Stowarzyszenie Aktywności Społecznej | |
| 10. | Iwona Cholewa | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada „Nowa Myśl – Wspólne Działanie” | |
| 11. | Małgorzata Babczyńska | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” | |
| 12. | Mirosław Pindłowski | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowodworze | |
| 13. | Jan Piotr Pękala | Ochotnicza Straż Pożarna w Zabiele Kolonii | |
| 14. | Paweł Miduch | Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie | |
| SEKTOR SPOŁECZNY (MIESZKAŃCY) | |||
| Lp. | Imię i Nazwisko | ||
| 1. | Małgorzata Jonczak | ||
| 2. | Janina Wicha | ||
| 3. | Magdalena Demucha | ||
| 4. | Milena Zadurska | ||
| 5. | Mariusz Wiktor Sienkiewicz | ||
| 6. | Bogdan Piesta | ||
| 7. | Marian Wiesław Grabek | ||
| 8. | Rafał Panek | ||
| 9. | Marika Kozłowska | ||
| 10. | Marcin Bogusz | ||
| 11. | Wiesław Niedziela | ||
| SEKTOR PUBLICZNY | |||
| Lp. | Przedstawiciel w LGD | Nazwa | Dane |
| 1. | Michał Rola | Gmina Abramów | ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów |
| 2. | Katarzyna Grobel | Gmina Jezirzany | ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany |
| 3. | Grzegorz Siwek | Gmina Firlej | ul. Rynek 1, 21-136 Firlej |
| 4. | Roman Adamczuk | Gmina Michów | ul. Rynek I 16, 21-140 Michów |
| 5. | Marek Baran | Gmina Ostrówek | Ostrówek Kolonia 32, 21-102 Ostrówek |
| 6. | Ewa Giza | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku | Krasickiego 27, 21-150 Kock |
| 7. | Marek Kubik | Gmina Niedźwiada | Niedźwiada Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada |
| 8. | Paweł Woźniak | Gmina Serniki | Serniki 1A, 21-107 Serniki |
| 9. | Karol Ługowski | Gmina Kamionka | Lubartowska 1, Kamionka 21-132 |
| 10. | Tomasz Futera | Gmina Kock | ul. Jana Pawła II 29. 21-150 Kock |
| 11. | Jarosław Budka | Gmina Lubartów | ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów |
| 12. | Damian Lewtak | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju | ul. Choiny 1, 21-136 Firlej |
| 13. | Beata Moczarska | Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju | ul. Kościelna 4, 21-136 Firlej |
| 14. | Anna Mitura | Miejska Biblioteka Publiczna w Kamionce | ul. Grobelna 1, 21-132 Kamionka |
| 15. | Zbigniew Mitura | Zespół Szkół w Poizdowie | Poizdów 1a, 21-150 Kock |
| 16. | Beata Wilczyńska | Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie | ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów |
| 17. | Mikołaj Lazor | Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce | ul. Grobelna 14, 21-132 Kamionka |
| 18. | Mateusz Obroślak | Dom Kultury im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku | ul. T. Kościuszki 1, 21-150 Kock |
| 19. | Ewa Sobijanek | Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku | Ostrówek, 21-102 Ostrówek |
| 20. | Stanisław Bochyński | Sołtys | |
| 21. | Anna Stefaniak-Gruchała | Gminna Biblioteka Publicza w Sernikach | Serniki 76. 21-107 Serniki |
| SEKTOR GOSPODARCZY | |||
| Lp. | Przedstawiciel w LGD | Nazwa | |
| 1. | Grażyna Smyk | Sklep spożywczo-przemysłowy | |
| 2. | Jerzy Kowalczyk | ETNO Szopa | |
| 3. | Michał Oprządek | Stajnia u Pierzasych | |
| 4. | Roman Korzeniowski | „Chem-Masz” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe | |
| 5. | Marek Topyła | PPHU TOPMAR Marek Topyła | |
| 6. | Agnieszka Lazor | Laboratorium Turystyki | |
| 7. | Jerzy Kostrzewa | Usługi Transportowe Przewóz Osób | |
| 8. | Mirosław Topyła | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MAT”Adam i Mirosław Topyła | |
| 9. | Piotr Barszczewski | Piotr Barszczewski Pracownia Pod Orzechem | |
| 10. | Adrian Kozak | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAAK” Adrian Kozak | |
| 11. | Adam Tarnowski | „TAMIZA PLUS” Adam Tarnowski | |
| 12. | Bogdan Wysokiński | PROGDAN Bogdan Wysokiński | |
| 13. | Piotr Nowak | Korab Garden Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | |
| 14. | Marek Krasucki | Krasucki Marek Naprawa Pojazdów Mechanicznych | |
| 15. | Karolina Lejkowska | Karolina Lejkowska FOTOGRAFIA | |
| 16. | Sławomir Bartoń | AUTO-GAZ s.c.R. Błaszczak, S. Bartoń | |



